P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:安科瑞三相四線多電量數字變送器兩路輸出
產品概述
1.產品概述
BD 系列電力變送器是一種將電網中的電流、 電壓、頻率、功率、功率因數等電參 量,經隔離變送成線性的直流模擬信號或數字信號裝置。產品符合 GB/T13850-1998、 IEC-688 標準。
該模塊將電力系統(tǒng)中的電度量轉換成高線性比例輸出的脈沖量。該變送器帶 RS485 通訊接口,采用Modbus 協議,可輸出三相電流、 電壓、有功功率、無功功率、頻率、 功率因數、有功電度、無功電度等數字量,1~4 路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出。
BD-4E/2M--安科瑞三相四線多電量數字變送器兩路輸出
BD-4E/2M--安科瑞三相四線多電量數字變送器兩路輸出
3.技術參數
技術參數
技術參數 | 指標 | |
精度等級 | 0.5 級 | |
標稱值 | 電流 AC、DC 1A、5A; 電壓 AC、DC 100V、220V、380V 等 | |
輸 | 過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/5 秒; 瞬時電壓 2 倍/30 秒 |
入 |
吸收功率 | ≤0.3VA(電流輸入); 電壓輸入, ≤0.3VA(100V 時), ≤0.6VA(300V 時), ≤1VA(500V 時) |
頻率 | 50±5Hz ,60±5Hz | |
標稱值 | 4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V 等 | |
輸 出 | 負載電阻 | 電流輸出時≤600 Ω 電壓輸出時≥1000 Ω |
紋波含量 | <0.5%峰值 | |
響應時間 | ≤400ms | |
電 | 電壓 | AC 85~265V DC 100~350V |
源 | 功耗 | 交流電流,電壓類≤3VA,功率類≤4VA |
響應時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤100ms | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
耐壓強度 | 輸入/輸出、電源之間 2.0KV/1min,50Hz | |
溫度系數 | -10℃~+55℃時, ≤100ppm/℃ | |
溫度 | 工作:-10℃~+55℃ 存貯:-25℃~+70℃ | |
環(huán) 境 | 濕度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 |
海拔 | ≤2000m | |
安裝方式 | TS35 導軌,或用螺釘固定柜體上 |
例:輸入信號為 AC 100V 5A 時,4 路變送輸出對應關系
變送輸出 | 測試對象(26 個) | 對應關系 |
AO1 | P | 4-20mA 對應 0-866W |
AO2 | Q | 4-20mA 對應 0-866var |
AO3 | Ia | 4-20mA 對應 0-5A |
AO4 | PF | 4-20mA 對應 0-1 |
注:儀表接線采用可拆卸的接線端子,推薦輸出和 RS485 通訊側連接導線采用橫截面積
為 0.75mm2屏蔽線,電源、輸入側連接線采用橫截面積為 1.5mm2導線。
Copyright © 2024安科瑞電子商務(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號: 電瓶車充電樁禁止非法改裝
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml